设为首页 收藏本站 English

当前位置: 力禾农业网 >> 展羽毛蕨

双鸭山大力发展现代农业小果榆

发布时间:2022-10-25 22:38:03

双鸭山大力发展现代农业

刚刚过去的一年,双鸭山市以推进“两大平原”现代农业综合配套改革试验为主线,以保障国家粮食安全和促进农民增收为核心,大力发展现代农业、创新农业体制机制,加快城镇化建设步伐。全市农业农村工作发展态势良好,为全市实现全年经济任务目标打牢基础。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

统计显示,2014年,双鸭山全市农村经济总收入达到137亿元,比上年增长5.4%;粮食总产预计达到55亿斤,比上年增长5.8%,实现“十一连增”。农民人均纯收入预计达到12400元,比上年增长10.5%。宝清、集贤两个县被列为“两大平原”综合配套改革试验试点县。Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抓生产—— Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

粮食产量实现“十一连增” Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014年,双鸭山市总播种面积631万亩。在农业生产期间,克服作物播种期低温多雨等不利气象条件的影响,强化服务指导,落实配套措施,科学组织生产,为粮食产量实现“十一连增”奠定了坚实基础。  Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全市以国家级现代农业示范园区宝清县为总牵动,重点在同三、依饶公路沿线打造11条现代农业示范带,总面积172万亩,建设45个示范区、57个示范园。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

创建了宝清县方胜村万亩水稻示范区、集贤县高丰村水稻智能化育苗小区、友谊县万亩水稻等现代农业科技示范园区,带动全市粮食生产实现高产、优质、高效。示范区内增产幅度高于非示范区15%—20%。在示范区的引带下,全市标准化栽培率达到90%以上。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

以水稻标准化育秧大棚和智能化催芽车间为重点,进一步加大水田设施建设,提高水稻标准化生产水平。去年,全市投入1000万元新建成水稻智能催芽车间5个,水稻智能化育秧标准化育苗率达到90%以上。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抓科技—— Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

提升农业生产整体水平   Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近年来,双鸭山市积极与省科研院校开展合作共建,集中攻关,提高农业生产标准和质量。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

重点培育引进了优质粳稻、硬质玉米和新特蔬菜等农作物新品种80多个,粮食产量实现了5%—8%的较大幅度增长,为稳定50亿斤粮食产能提供了优质种源。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

积极选用推广水稻大棚旱育秧综合高效栽培、玉米密植通透栽培技术等省、市重点推广项目13项,推广面积1000万亩次。全市标准化栽培率和良种覆盖率分别达到90%和98%。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

加快推进以提高投入产出水平为目的的节本增效、测土配方施肥、生物农药等技术,全市实施测土配方施肥面积400万亩,有效提高了粮食单产水平和科技含量。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抓龙头—— Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

促进绿色加工产业发展 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

围绕粮食精深加工,实施强龙带动工程,全力打造品牌优势,强化基地建设,大力培育具有比较优势的特色产业。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全市绿色食品基地认证面积达到124万亩。三品认证总数385个,产量达46万吨,实现产值13.29亿元,分别比上年增长22%、13%、11.7%,绿色食品检测合格率达100%,“同鑫”牌面粉商标被认定为中国驰名商标。以宝清红小豆、白瓜籽、饶河黑蜂、集贤板子房西瓜等地理标志品牌为统领的绿色食品知名度迅速提升。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

龙头企业规模不断壮大。全市农业产业化龙头企业数量已突破100家,比上年增加9家。企业带动基地400万亩、农户13万户,同比分别增长5%、4%。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抓服务—— Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

推进劳转工作稳步实施 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

以增加农民收入、做大做强劳务经济为目标,坚持就地就近转移和省外、境外转移并重的方针,有针对性的组织开展劳务对接,强化培训和信息服务,推进农民自主就业和创业,促进劳务经济持续稳步的发展。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全市共发放农民工培训读本1000余本、宣传单2100余份,为230多人解答各种疑问。2014年举办劳务对接会10次,有209家省内外企业和近3000名农村剩余劳动力参加了对接会,583人与企业达成协议。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

通过简化贷款手续,减少审批程序,为农民创业提供资金保障。全市为创业农民发放小额贷款1800万元,带动劳动力就业1500余人。2014年转移农村劳动力13.9万人,实现劳务收入9亿元。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抓创新—— Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

深入推动农村综合改革 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

以全省创新农业经营主体会议精神为指引,立足实际,科学谋划,积极探索经营主体新模式。确定了集贤、宝清2个体制机制创新重点示范县和36个重点示范点。在集贤、宝清县建成2个农村资产产权交易中心,使分散经营与社会化大市场实现有效对接。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014年,全市土地承包经营权流转面积210.9万亩,比上年增加62.5万亩,其中规模经营面积189万亩,比上年增加79万亩。积极创新农业经营主体,农民专业合作社发展到519个,种粮大户发展到2199户,家庭农场发展到1130家,分别比上年增长19.7%、17%、25%。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大力推进农业保险工作,全市水稻、玉米和大豆三大作物政策性农业保险面积达到160万亩。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

抓民生—— Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

继续推进美丽农村建设 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在发展城市经济的同时,坚持把解决好农村民生问题作为社会主义新农村建设的出发点和落脚点,确立并启动了涉及农民切身利益的新农村建设惠民工程,使双鸭山市农村生产生活环境得到显著改善。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

率先在全省实现了所有行政村通村公路硬化,所有建制村全部建成标准化活动场所,实现了人畜饮水安全。启动的“时代新城”建设,目前售出率和入住率分别达到88.6%和75.3%。投入资金8742.2万元深入实施美丽乡村建设。完成各类建设项目30多个。 Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

2014年完成了泥草房改造153栋、村内路改建59公里、安装太阳能路灯620盏、新建休闲文化广场8400平方米,改建自来水管道3000延长米,新打饮水井8个,解决了1200人的饮水安全问题。Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Tck龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南扭簧扭转试验仪价格

卧式拉力试验机厂家

济南拉力试验机厂

液压万能试验机

扭转疲劳试验机报价

友情链接